I
Con los Siguientes datos que se dan en miles de millones
de pesos, calcule lo que se le pida. Observe bien que factores suman y cuales
no:
1)
Consumo Privado:
2)
Gastos de Gobierno
3)
Inversión Bruta
4)
Inversión Neta
5)
Exportaciones Netas
6)
PIB
7)
PNN
8)
Renta Nacional
9)
Renta Personal
10)
Renta Personal Disponible
a. Importación de alimentos | $715 |
b. Carretera | 642 |
c. Industria Acerera | 242 |
d. Trigo a granel | 162 |
e. Autos de segunda mano revendidos por agencias con comisión del 25% | 489 |
f. Casas revendidas por agencias con comisión del 15% sobre venta | 760 |
g. Artículos de Línea Blanca (Refrigeradores, Lavadoras, etc.) | 240 |
h. Pagos IMSS | 69 |
i. Construcción de Proyecto Vive Bus | 1000 |
j. Planta y Equipo | 600 |
k. IVA | 303 |
l. ISR a empresas | 287 |
m. ISR a personas | 205 |
n. Casas nuevas | 854 |
o. Maíz para alimento de animal (Forraje) | 35 |
p. Alimentos | 920 |
q. Medicinas para seguro popular | 410 |
r. Retención de Utilidades por Empresas | 196 |
s. Depreciación | 85 |
t. Compras de Gobierno a proveedores | 560 |
u. Pagos a Jubilados | 220 |
v. Turismo Nacional | 185 |
w. Turismo Extranjero | 976 |
x. Venta de Petróleo | 1143 |
y. Exportaciones de Bienes y Servicios | 910 |
z. Despensas entregadas a zonas marginadas | 310 |
aa. Subsidios a la pobreza de Oportunidades | 80 |
bb. Apoyos PROCAMPO en efectivo | 90 |
cc. Compras de Semillas para programa PROCAMPO | 56 |
dd. Becas a Estudiantes | 45 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario